Boiska sportowe
BOISKO PIŁKARSKIE STRUMYKOWA
Na boisku piłkarskim ułożona została trawa syntetyczna firmy Desso Sport System typ Desso iDNA X 50-16 wysokości 50 mm, w kolorze zielonym z zasypką piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM, na podkładzie Proplay Sport 20 grubości 20 mm. Bieżnia lekkoatletyczna ma nawierzchnię syntetyczną typ Conipur SP gr. 13 mm w kolorze ceglastym i jest zakończona zeskokiem do skoku w dal.
BOISKO DO PIŁKI NOZNEJ STRUMYKOWA 21 | Czas korzystania | VAT | Cena usługi |
---|---|---|---|
Wstęp na boisko do piłki nożnej – bilet jednorazowy | 60 min. w tym 15 min przebywania w szatni. (5 min. przed zajęciami i 10 min. po zajęciach) | 8% | 260,00 zł – całe boisko |
140,00 zł – połowa boiska | |||
Wynajem boiska (umowa) przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku (stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje) | 23% | 180,00 zł – całe boisko | |
100,00 zł – połowa boiska | |||
Wynajem boiska (umowa) przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku | 23% | 280,00 zł - całe boisko | |
150,00 zł - połowa boiska | |||
Wynajem boiska (umowa) przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku | 23% | 320,00 zł – całe boisko | |
160,00 zł – połowa boiska | |||
BOISKO DO PIŁKI NOZNEJ STRUMYKOWA 21 (powłoka pneumatyczna – sezon zimowy) | Czas korzystania | VAT | Cena usługi |
Wstęp na boisko do piłki nożnej – bilet jednorazowy | 60 min. w tym 15 min przebywania w szatni. (5 min. przed zajęciami i 10 min. po zajęciach) | 8% | 450,00 zł – całe boisko |
230,00 zł – połowa boiska | |||
Wynajem boiska (umowa) przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku (stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje) | 23% | 360,00 zł – całe boisko | |
200,00 zł – połowa boiska | |||
Wynajem boiska (umowa) przez pozostałe podmioty | 23% | 460,00 zł – całe boisko | |
240,00 zł – połowa boiska |
BOISKO PIŁKARSKIE I BIEŻNIA ŚWIATOWIDA 56
Na boisku piłkarskim ułożona została trawa syntetyczna firmy SALTEX OY typ XT 6007 wysokości 60 mm, w kolorze zielonym z zasypką piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Teren oświetlony z możliwością rozgrywania meczy po zmierzchu.
Prosta bieżnia lekkoatletyczna cztero-torowa długości całkowitej 77 m (z wyznaczonym dystansem 60 m) ma nawierzchnię syntetyczną poliuretanową typ Tetrapur ENZ w kolorze ceglastym.
Trybuny żelbetowe z miejscami siedzącymi dla widzów w ilości 565 szt. oraz dodatkowe trybuny zadaszone z ławkami dla zawodników.
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - ŚWIATOWIDA 56 | Czas korzystania | VAT | Cena usługi |
---|---|---|---|
Wstęp na boisko do piłki nożnej – bilet jednorazowy | 60 min. w tym 15 min przebywania w szatni. (5 min. przed zajęciami i 10 min. po zajęciach) | 8% | 160 |
Wynajem boiska (umowa) przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku (stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje) | 23% | 100 | |
Wynajem boiska (umowa) przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku | 23% | 170 | |
Wynajem boiska (umowa) przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku | 23% | 230 |
BOISKO SYRENKA V ul. Van Gogha 1a
W skład obiektu wchodzą:
- Boisko do piłki nożnej o wymiarach 90x45m (powierzchnia 4050m2), z możliwością podziału na 3 sektory o wymiarach 27×46 z bramkami 2mx5m.
- boiska odgrodzone są od siebie zdejmowanymi piłkochwytami o wysokości 3m,
- zaplecze szatniowo-sanitarne (2 przebieralnie z prysznicami + WC dla niepełnosprawnych),
- 2 wiaty na sprzęt sportowy,
- trybuny odkryte i zadaszone,
- ogrodzenie o wysokości 2m-4m z piłkochwytami o wys. 6m,
- oświetlenie na 4 masztach o wys. 24m,
- podjazdy dla osób na wózkach,
- monitoring telewizyjny (CCTV).
Obiekt położony malowniczo przy Wale Wiślanym wśród drzew i zieleni z dala od ulic (400 m) i bloków mieszkalnych (300 m).
Obok boiska położona jest siłownia plenerowa i plac zabaw oraz miejsce do grillowania (miejsca zabawy, wypoczynku i rekreacji oddane do użytku w 2014 roku) a zmodernizowane w wrześniu 2020 roku.
Z OBIEKTU KORZYSTAJĄ KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORTOWE Z TERENU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ORAZ MIESZKAŃCY ZGODNIE Z USTALONYM HARMONOGRAMEM.
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ (SYRENKA V) - Van Gogha 1a | Czas korzystania | VAT | Cena usługi |
---|---|---|---|
Wstęp na boisko do piłki nożnej – bilet jednorazowy | 60 min. w tym 15 min przebywania w szatni. (5 min. przed zajęciami i 10 min. po zajęciach) | 8% | 220,00 zł - całe boisko (3 sektory) |
160,00 zł - 2/3 boiska (2 sektory) | |||
90,00 zł - 1/3 boiska (1 sektor) | |||
Wynajem boiska (umowa) przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku (stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje) | 23% | 190,00 zł – całe boisko (3 sektory) | |
140,00 zł - 2/3 boiska (2 sektory) | |||
70,00 zł – 1/3 boiska (1 sektor) | |||
Wynajem boiska (umowa) przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku | 23% | 250,00 zł – całe boisko (3 sektory) | |
180,00 zł - 2/3 boiska (2 sektory) | |||
105,00 zł – 1/3 boiska (1 sektor) | |||
Wynajem boiska (umowa) przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku | 23% | 350,00 zł – całe boisko (3 sektory) | |
250,00 zł - 2/3 boiska (2 sektory) | |||
150,00 zł – 1/3 boiska (1 sektor) |
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO SYRENKA
ZESPÓŁ BOISK “ORLIK” ul. Krzyżówki 22
Zespół boisk “Moje Boisko – Orlik 2012” na Białołęce składa się z:
- boiska piłkarskiego 30m x 62m,
- wielofukcyjnego boiska do siatkówki 20m x 30m i do piłki koszykowej 20m x 30m,
- zaplecza sanitarnego (Wc dla niepełnosprawnych na wózkach),
- ogrodzenie o wysokości 4 metry z piłkochwytami za bramkami o wysokości 6 m,
- oświetlenie,
- monotoring wizyjny (CCTV)
Obiekt położony przy Kanale Żerańskim w pobliżu wody. Z jednej strony obiektu parking na kilkanaście samochodów osobowych z miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych z drugiej strony zlokalizowana siłownia plenerowa. W pobliżu wiata rekreacyjna i miejsce na ognisko.
Adres obiektu:
ul. Krzyżówki 22, Warszawa
REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-KOMPLEKSU-BOISK-ORLIK